{contnet:title}
适用于需要高负载、高定位准确度或高速度的各种应用的较佳解决方案
高刚度和稳固性
多种组合适合各种应用
极端扭矩限制设计
模块化概念的钢制推管和保护管,带有防转功能和导轨
可直接再次润滑滚柱丝杠螺母
可选配低导程滚柱丝杠或高导程滚珠丝杠
无刷伺服电机和定制电机适配器
SRSA | SVSA | SLSA | |
---|---|---|---|
动态轴向力(kN) | 500 | 74,6 | 50 |
线速 (mm/s) | 1 111 | 10 | 1 500 |
动态负载能力(kN) | 572 | 174 | 51,7 |
螺杆类型/直径导程(mm) | 滚柱丝杠; 39-75/5-20 | 滚柱丝杠; 32-50/1 | 滚珠螺杆; 25-40/25-40 |
行程(mm) | 1 500 | 900 | 1 200 |
电机类型 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
占空比(%) | 100 | 100 | 100 |
工作温度 | 0至+40 °C | 0至+40 °C | 0至+40 °C |
保护类型 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
发布时间:2020-09-15
来源:http://www.ewellix-china.com/supply/gxnqdq/149.html