{contnet:title}
×
概貌 Downloads
推压负载 | 4 000 N |
牵引负载 | 0 N |
行程(mm) | 100至700 mm |
电压 | 24 V DC |
工作温度 | +10至+40 °C |
保护类型 | IP 30 |
空载速度(mm/s) | 高达10 mm/s |
占空比(%) | 10 |
缩回长度 | S+180 |
动态偏载 | 高达2 800 Nm |
发布时间:2020-09-16
来源:http://www.ewellix-china.com/supply/sjz/141.html
推压负载 | 4 000 N |
牵引负载 | 0 N |
行程(mm) | 100至700 mm |
电压 | 24 V DC |
工作温度 | +10至+40 °C |
保护类型 | IP 30 |
空载速度(mm/s) | 高达10 mm/s |
占空比(%) | 10 |
缩回长度 | S+180 |
动态偏载 | 高达2 800 Nm |
发布时间:2020-09-16
来源:http://www.ewellix-china.com/supply/sjz/141.html
021
64221211
扫一扫,添加微信
点击公司首页发送邮箱:www.ewellix.cn